📊 Weekly Report - Week 43 (2026)
Khoảng thời gian: 2026-10-19 to 2026-10-25 | Số ngày có commit: 5
Các ngày có hoạt động: 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23
Total Commits
📝
53
Total Additions
➕
+27,139
Total Deletions
➖
-3,338
Total Changes
⚡
30,477
Pull Requests
🔀
14
Active Members
👥
7
📈 Member Activity Details
Công thức: Score = (Commits × 10) + (Changes ÷ 10) + (PRs × 20)
| Rank | Tên | Commits | Additions | Deletions | Total Changes | MRs / PRs | Projects | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QuanNguyen176 | [email protected] | 19 | +9,775 | -1,538 | 11,313 | 1 | maysoft/pepe_admin maysoft/pepe_mobile maysoft/pepe_web | 1341.3 |
| 2 | quocthai0404 | [email protected] | 14 | +7,464 | -812 | 8,276 | 0 | maysoft/pepe_admin | 967.6 |
| 3 | xuan.le | [email protected] | 7 | +6,801 | -392 | 7,193 | 0 | maysoft/pepe_admin | 789.3 |
| 4 | Phuoc Nguyen | [email protected] | 9 | +2,784 | -368 | 3,152 | 8 | maysoft/clinic maysoft/clinic-site-v2 maysoft/pepe_admin maysoft/pepe_web | 565.2 |
| 5 | Lê Khôi | [email protected] | 1 | +45 | -5 | 50 | 5 | maysoft/pepe_admin maysoft/pepe_web | 115.0 |
| 6 | an-pham-2610 | [email protected] | 1 | +224 | -217 | 441 | 0 | maysoft/farmtrace | 54.1 |
| 7 | Lê Khôi | [email protected] | 2 | +46 | -6 | 52 | 0 | maysoft/pepe_admin | 25.2 |
📁 Top Active Projects
| Project Name | Commits | Additions | Deletions | Merge / Pull Requests | Contributors |
|---|---|---|---|---|---|
| maysoft/pepe_admin | 37 | +24,687 | -2,136 | 4 | 6 |
| maysoft/pepe_mobile | 14 | +2,226 | -985 | 0 | 1 |
| maysoft/farmtrace | 1 | +224 | -217 | 0 | 1 |
| maysoft/clinic | 1 | +2 | -0 | 1 | 1 |
| maysoft/pepe_web | 0 | +0 | -0 | 8 | 3 |
| maysoft/clinic-site-v2 | 0 | +0 | -0 | 1 | 1 |