📊 Monthly Report - June 2026
Khoảng thời gian: 2026-06-01 to 2026-06-30 | Số ngày có commit: 22
Các ngày có hoạt động: 2026-06-01, 2026-06-02, 2026-06-03, 2026-06-04, 2026-06-08, 2026-06-09, 2026-06-11, 2026-06-12, 2026-06-14, 2026-06-15, 2026-06-16, 2026-06-17, 2026-06-18, 2026-06-19, 2026-06-20, 2026-06-22, 2026-06-23, 2026-06-24, 2026-06-25, 2026-06-26, 2026-06-29, 2026-06-30
Total Commits
📝
236
Total Additions
➕
+164,805
Total Deletions
➖
-30,348
Total Changes
⚡
195,153
Pull Requests
🔀
10
Active Members
👥
9
📈 Member Activity Details
Công thức: Score = (Commits × 10) + (Changes ÷ 10) + (PRs × 20)
| Rank | Tên | Commits | Additions | Deletions | Total Changes | MRs / PRs | Projects | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QuanNguyen176 | [email protected] | 151 | +129,827 | -22,517 | 152,344 | 0 | maysoft/pepe_admin maysoft/pepe_mobile | 16744.4 |
| 2 | QuanNguyen176 | quan.ng | 52 | +10,344 | -2,606 | 12,950 | 0 | maysoft/pepe_admin | 1815.0 |
| 3 | xuan.le | [email protected] | 14 | +10,402 | -1,854 | 12,256 | 0 | maysoft/pepe_admin | 1365.6 |
| 4 | ngtranhhuy268 | [email protected] | 3 | +5,247 | -1,962 | 7,209 | 0 | maysoft/pepe_admin | 750.9 |
| 5 | Lê Khôi | [email protected] | 4 | +5,203 | -1,095 | 6,298 | 0 | maysoft/pepe_admin | 669.8 |
| 6 | quocthai0404 | [email protected] | 4 | +2,848 | -51 | 2,899 | 0 | maysoft/pepe_admin | 329.9 |
| 7 | butchi | [email protected] | 0 | +0 | -0 | 0 | 10 | maysoft/pepe_admin | 200.0 |
| 8 | an-pham-2610 | [email protected] | 6 | +760 | -250 | 1,010 | 0 | maysoft/pepe_admin | 161.0 |
| 9 | Lê Khôi | [email protected] | 2 | +174 | -13 | 187 | 0 | maysoft/pepe_admin | 38.7 |
📁 Top Active Projects
| Project Name | Commits | Additions | Deletions | Merge / Pull Requests | Contributors |
|---|---|---|---|---|---|
| maysoft/pepe_mobile | 145 | +122,845 | -22,295 | 0 | 1 |
| maysoft/pepe_admin | 91 | +41,960 | -8,053 | 10 | 9 |